ガイドテンプレート
- カテゴリ: 旅行ガイド
広州-香港高速鉄道は、2018年9月23日に開通した広州-深港-香港高速鉄道の一部です。広州と香港の間を毎日34本の高速鉄道が運行しており、平均移動距離はたった1時間の時間。
月の祭り
広州から香港への高速列車は 広州南駅 、HumenとShenzhen Northを通過し、香港西九龍駅に到着します。約1時間で170 km(106マイル)移動します。この高速鉄道はまた、 全国高速ネットワーク 京広線を含み、本土の都市と香港の間の移動時間を大幅に短縮します。
おすすめされた 記事 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
広州から香港への高速列車のスケジュール
(2020年2月13日更新)
広州南駅「広州南」から香港西九龍駅「西九龍」 | |||
---|---|---|---|
列車番号 | 出発時間 | 到着時刻 | 間隔 |
G6501 | 06:48 | 07:43 | 55分 |
G6505 | 07:23 | 08:29 | 1時間6分 |
G6515 | 07:55 | 08:56 | 1時間1分 |
G6547 | 08:05 | 09:14 | 1時間9分 |
G6523 | 08:30 | 09:29 | 59分 |
G6531 | 08:56 | 10:13 | 1時間17分 |
G6539 | 09:22 | 10:22 | 1時間 |
G6581 | 09:49 | 10:57 | 1時間8分 |
G6503 | 10:00 | 10:47 | 47分 |
G6507 | 10:28 | 11:21 | 53分 |
G6113 | 10:33 | 11:26 | 1時間1分 |
G6517 | 10:53 | 11:53 | 1時間 |
G6525 | 11:13 | 12:10 | 57分 |
G6549 | 11:23 | 12:28 | 1時間5分 |
G6533 | 11:55 | 13:04 | 1時間49分 |
G6541 | 12:13 | 13:29 | 1時間16分 |
G6583 | 12:26 | 13:18 | 52分 |
G6509 | 13:10 | 14:11 | 1時間1分 |
G6519 | 13:49 | 14:41 | 52分 |
G6527 | 14:20 | 15:16 | 56分 |
G6535 | 15:00 | 15:48 | 48分 |
G6543 | 15:25 | 16:22 | 57分 |
G6511 | 15:51 | 16:50 | 59分 |
G311 | 16:02 | 16:55 | 53分 |
G6521 | 16:12 | 17:16 | 1時間4分 |
G6551 | 16:52 | 18:08 | 1時間16分 |
G6537 | 17:35 | 18:22 | 47分 |
G6585 | 17:43 | 18:42 | 59分 |
G79 | 18:06 | 18:58 | 52分 |
G6529 | 18:27 | 19:31 | 1時間4分 |
G6513 | 18:37 | 19:35 | 1時間4分 |
G6545 | 19:04 | 20:09 | 1時間5分 |
G6587 | 20:25 | 21:34 | 1時間9分 |
G99 | 21:37 | 22:29 | 52分 |
広州から香港への新幹線のスケジュール
香港から広州への新幹線のスケジュール
(2020年2月13日更新)
香港西九龍駅「西九龍」から広州南駅「広州南」 | |||
---|---|---|---|
列車番号 | 出発時間 | 到着時刻 | 間隔 |
G80 | 08:05 | 08:56 | 51分 |
G6582 | 08:30 | 09:28 | 58分 |
G6506 | 08:51 | 09:55 | 1時間4分 |
G6516 | 09:16 | 10:22 | 1時間6分 |
G6524 | 09:49 | 10:42 | 53分 |
G6548 | 10:00 | 10:47 | 47分 |
G6532 | 10:34 | 11:34 | 1時間 |
G6540 | 10:44 | 11:49 | 1時間5分 |
G100 | 11:10 | 12:01 | 51分 |
G6584 | 11:17 | 12:07 | 50分 |
G6508 | 11:49 | 12:53 | 1時間4分 |
G312 | 12:06 | 13:05 | 59分 |
G6518 | 12:21 | 13:30 | 1時間9分 |
G6526 | 12:45 | 13:59 | 1時間14分 |
G6534 | 13:24 | 14:34 | 1時間10分 |
G6542 | 13:55 | 14:59 | 1時間4分 |
G6510 | 14:30 | 15:25 | 55分 |
G6520 | 15:00 | 15:47 | 47分 |
G6550 | 15:35 | 16:33 | 58分 |
G6536 | 16:17 | 17:15 | 58分 |
G6586 | 16:23 | 17:22 | 59分 |
G6528 | 17:05 | 17:59 | 54分 |
G6512 | 17:10 | 18:04 | 54分 |
G6114 | 17:15 | 18:09 | 54分 |
G6544 | 17:35 | 18:22 | 47分 |
G6552 | 18:38 | 19:44 | 1時間6分 |
G6588 | 19:02 | 20:00 | 58分 |
G6502 | 19:36 | 20:36 | 1時間 |
G6530 | 19:58 | 20:56 | 58分 |
G6514 | 20:10 | 21:07 | 57分 |
G6538 | 20:23 | 21:27 | 1時間4分 |
G6546 | 20:31 | 21:38 | 1時間7分 |
G6522 | 20:58 | 21:58 | 1時間 |
G6504 | 22:50 | 23:41 | 51分 |
香港から広州への新幹線のスケジュール
中国戦国時代
広州–香港の高速列車の座席クラスとチケット料金
チケットの種類 | ビジネスクラス | ファーストクラス | セカンドクラス |
---|---|---|---|
大人のチケット | 67米ドル(452 CNY) | US $ 48(323 CNY) | 32米ドル(215 CNY) |
チャイルドチケット | 34米ドル(226 CNY) | 24米ドル(162 CNY) | US $ 16(108 CNY) |
広深港高速鉄道
広州から香港への高速列車のいくつかは、深センと福建に停車します。広州と深セン間の移動時間は36分です。深センから香港までは14分です。
広州-深港-香港高速列車の詳細をご覧ください。